Šifarnikom nivoa i vrsta kvalifikacija vrši se razvrstavanje, opisivanje i numerički jednoznačno obeležavanje (šifriranje) nivoa i vrsta kvalifikacija.
Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija sadrži ukupno 15 šifara.
Šifra nivoa kvalifikacije je dvocifren broj kojim se označava nivo kvalifikacije.
Šifra vrste kvalifikacije je jednocifren broj sa sledećim značenjem: 0 - bez kvalifikacije, 1 - opšte, 2 - stručne, 3 - akademske, 4 - strukovne.
| Nivo u NOKS-u | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podnivo u NOKS-u | - | - | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | - | ||||||||
| Šifra nivoa kvalifikacija | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 61 | 61 | 62 | 62 | 71 | 71 | 72 | 80 |
| Šifra vrste kvalifikacije | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Sadržaj nivoa kvalifikacija čine:
- vrsta i nivo obrazovanja,
- dužina trajanja obrazovanja u satima (za obuke) ili godinama, odnosno prema broju ESPB,
- način sticanja kvalifikacije (formalno/neformalno obrazovanje ili PPU), kao i
- ekvivalentnost, kada se radi o kvalifikaciji stečenoj pre stupanja na snagu Zakona o NOKS-u.
| NOKS nivo | Vrsta, nivo i trajanje obrazovanja |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
U tabeli u nastavku predstavljen je
| Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija* | Šifarnik nivoa kvalifikacija** | Šifarnik stepena stručne spreme*** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra nivoa | Šifra vrste | Skraćeni opis | Šifra | Šifra | Stepen | ||
| 00 | 0 | Bez završenog osnovnog obrazovanja (bez kvalifikacije) | / | 10 | I | ||
| 10 | 1 | Nivo 1 (osnovno obrazovanje) | 10 | ||||
| 20 | 2 | Nivo 2 (stručno osposobljavanje do 1 godine) | 20 | ||||
| Nivo 2 (obrazovanje za rad do 2 godine – stručno ili neformalno obrazovanje od 120 – 360 sati obuke) | 20 | II | |||||
| 30 | 2 | Nivo 3 (srednje stručno obrazovanje, 3 godine ili neformalno obrazovanje od najmanje 960 sati obuke) | 30 | 30 | III | ||
| 40 | 1 | Nivo 4 (srednje gimnazijsko obrazovanje - opšte, 4 godine) | 40 | 40 | IV | ||
| 40 | 2 | Nivo 4 (srednje stručno i umetničko obrazovanje, 4 godine) | 41 | ||||
| 50 | 2 | Nivo 5 (majstorsko ili specijalističko obrazovanje – stručno, od 1 do 2 godine ili neformalno obrazovanje od najmanje šest meseci) | 50 | 50 | V | ||
| 61 | 3 | Nivo 6, podnivo 6.1 (OАS, 180 ESPB) | 60 | 61 | VI-1 | ||
| 61 | 4 | Nivo 6, podnivo 6.1 (OSS, 180 ESPB) | 61 | ||||
| 62 | VI-2 | ||||||
| 62 | 3 | Nivo 6, podnivo 6.2 (OАS, 240 ESPB) | 62 | / | / | ||
| 62 | 4 | Nivo 6, podnivo 6.2 (SSS, 240 ESPB) | 63 | ||||
| 71 | 3 | Nivo 7, podnivo 7.1 (IАS ili MАS, 300 - 360 ESPB) | 70 | 71 | VII-1 | ||
| 71 | 4 | Nivo 7, podnivo 7.1 (MSS, 300 ESPB) | 71 | / | / | ||
| 72 | 3 | Nivo 7, podnivo 7.2 (SАS, +60 ESPB) | 72 | 72 | VII-2 | ||
| 80 | 3 | Nivo 8 (doktorske studije - akademske, +180 ESPB) | 80 | 80 | VIII | ||
*Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija – u primeni od 24. avgusta 2020. godine, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS, broj 101/20).
**Šifarnik nivoa kvalifikacija – u primeni od 1. januara 2019. godine do 23. avgusta 2020. godine
***Šifarnik stepena stručne spreme – u primeni do 31. decembra 2018. godine.

